Χαρακτηριστικά
Το σύστημα επικάλυψης PSR1000 είναι ένα δομικό στοιχείο επικάλυψης οροφών. Αποτελείται από δυο χαλύβδινα ελάσματα και πυρήνα αφρού πολυουρεθάνης. Τα πάνελ επικάλυψης PSR1000 χαρακτηρίζονται από την εύκολη και ταχύτατη τοποθέτησή τους προσφέροντας παράλληλα υψηλή θερμομόνωση και υγρομόνωση.
Τα πάνελ οροφής PSR1000 μπορούν να συνδυαστούν με ειδικά διπλά πολυεστερικά διαφανή φύλλα που ενσωματώνονται εύκολα στην κατασκευή και δίνουν φυσικό φωτισμό στον καλυπτόμενο χώρο συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα πάνελ παράγονται στην πλειοψηφία τους από γαλβανισμένα και προβαμμένα φύλλα χάλυβα, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής τους από φύλλα αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα. Για ειδικές ζητήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Διαθέσιμα μήκη από 0.50 έως 16 μέτρα. Για μεγαλύτερα μήκη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Διαστάσεις & βάρος
Βάρος
Πάχος πυρήνα πολυουρεθάνης (mm) A | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Συνολικό ύψος πάνελ (mm) H | 72 | 82 | 92 | 102 | 122 | 142 |
Βάρος kg/m2 (χάλυβας 0.50mm) | 10.9 | 11.3 | 11,7 | 12.15 | 13.00 | 13.85 |
Bάρος kg/m2 (αλουμίνιο 0.50mm) | 4.80 | 5.25 | 5.65 | 6.10 | 6.90 | 7.75 |
Χαρακτηριστικά πολυουρεθάνης
Μήκος | L ≤ 3m ±5mm |
L > 3m ±10mm | |
Πλάτος | ±2mm |
Πάχος | D ≤ 100mm ±2mm |
D ≥ 100mm ±2% |
ΠΑΧΟΣ PANEL |
ΠΑΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ L=m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΥΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ | ||||||||||||||
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (kg/m2) | |||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
30 | 0.5 | 3.90 | 3,40 | 3,10 | 2,85 | 2,60 | 2,30 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,40 | 3,10 | 2,50 | 2,30 |
40 | 0.5 | 4,40 | 3,75 | 3,50 | 3,20 | 2,90 | 2,60 | 2,30 | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 3,90 | 3,35 | 2,80 | 2,50 |
50 | 0.5 | 4,60 | 4,20 | 3,85 | 3,60 | 3,25 | 2,85 | 2,55 | 5,25 | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,50 | 2,95 | 2,60 |
60 | 0.5 | 4,80 | 4,60 | 4,15 | 3,80 | 3,50 | 3,10 | 2,70 | 5,50 | 5,10 | 4,60 | 4,10 | 3,60 | 3,05 | 2,80 |
80 | 0.5 | 5,70 | 4,85 | 4,65 | 4,25 | 3,75 | 3,25 | 2,90 | 6,40 | 5,50 | 5,10 | 4,60 | 4,20 | 3,60 | 3,10 |
100 | 0.5 | 5,95 | 5,05 | 4,85 | 4,45 | 3,90 | 3,40 | 3,10 | 6,60 | 5,70 | 5,30 | 4,80 | 4,40 | 3,75 | 3,25 |
ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ L/200 |